Target Classes
- General Aviation (pleasure and business use aircraft)
- Corporate Planes (owner pilot or pro pilots)
- Airport Liability and other Liability Risks associated with airports
- Fixed-base operations
- University and State Schools
- Charter Operations
- Helicopters
Many more classes available, call for details
Coverage Highlights
Minimum Premium $5K
Deductibles as low as $1K
Limits available up to $100M |
| States Available | AL, AK, AZ, AR, CA, CO, CT, DE, FL, GA, HI, ID, IL, IN, IA, KS, KY, LA, ME, MD, MA, MI, MN, MS, MO, MT, NE, NV, NH, NJ, NM, NY, NC, ND, OH, OK, OR, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, VT, VA, WA, DC, WV, WI, WY |
| Provider Type | Excess & Surplus Lines Broker |
| Admitted | Most Available Markets |
| Carriers | Ace, Chartis, AIU, Associated Aviation Underwriters, Global Aerospace, Phoenix Aviation, United States Aircraft Insurance Co., U.S. Specialty, XL Specialty |
| Carrier Ratings | "A" or better |
| Commission | varies |
| Min Premium | |